FMC aktuell
Unser Anfliegen mit anschließender Lärmmessung fand am Karfreitag unter regnerischen Bedingungen statt.
Aber das hielt uns nicht davon ab, die Saison bei bester Laune zu eröffnen.
-Bilder zur Veranstaltung findet Ihr hier-
Unterkategorien
DWD Wettermodul
Rheine-Bentlage
| Heute | Morgen | 21.08.2026 | |
|
|
|
|
|
| 20°C | 21°C | 21°C | |
| Höhe ü. NN: | 40m | ||
| Luftdruck: | 1004 hPa | ||
| Niederschlag: | 7 mm | ||
| Windrichtung: | SW | ||
| Geschwindigkeit: | 7 km/h | ||
| Windböen: | 24 km/h | ||






