FMC aktuell
Unser Anfliegen mit anschließender Lärmmessung fand am Karfreitag unter regnerischen Bedingungen statt.
Aber das hielt uns nicht davon ab, die Saison bei bester Laune zu eröffnen.
-Bilder zur Veranstaltung findet Ihr hier-
Unterkategorien
DWD Wettermodul
Rheine-Bentlage
| Heute | Morgen | 18.04.2026 | |
|
|
|
|
|
| 19°C | 20°C | 18°C | |
| Höhe ü. NN: | 40m | ||
| Luftdruck: | 1021 hPa | ||
| Niederschlag: | 0 mm | ||
| Windrichtung: | WNW | ||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | ||
| Windböen: | 24 km/h | ||






