FMC aktuell
Unser Anfliegen mit anschließender Lärmmessung fand am Karfreitag unter regnerischen Bedingungen statt.
Aber das hielt uns nicht davon ab, die Saison bei bester Laune zu eröffnen.
-Bilder zur Veranstaltung findet Ihr hier-
Unterkategorien
DWD Wettermodul
Rheine-Bentlage
| Heute | Morgen | 15.01.2026 | |
|
|
|
|
|
| 8°C | 7°C | 9°C | |
| Höhe ü. NN: | 40m | ||
| Luftdruck: | 1008 hPa | ||
| Niederschlag: | 5 mm | ||
| Windrichtung: | S | ||
| Geschwindigkeit: | 15 km/h | ||
| Windböen: | 24 km/h | ||






